اقتصادی
بر اساس جدیدترین قیمت محصولات سایپا در بازار، قیمت اطلس ۳ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است و به ۵۸۴ هزارتومان رسیده است.
بر اساس جدیدترین قیمت محصولات سایپا در بازار، قیمت اطلس ۳ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است و به ۵۸۴ هزارتومان رسیده است.
به گزارش صبح ساحل و به نوشته اقتصادآنلاین، همچنین قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۹ میلیون تومان پایین آمده است و حالا ۸۴۶ میلیون تومان است. قیمت کوییک GXR-L نیز ۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان ارزان شده است و حالا ۴۵۸ میلیون تومان است.
قیمت محصولات سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
اطلس | ۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۷۳,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۶,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۱,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS55 | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%) |
تگ ها:
نظرسنجی
اخبار مرتبط
پــــــــرایــــــد چرا ۱۰ میلیونی شد؟
تصادف
پرایدی که 80 میلیون میارزد
با پول پژو۲۰۶ در کشورهای دیگر چه خودرویی می توان خرید
پراید و آردی نباید در جادهها تردد کنند
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمیتوانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار
سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد
محاسبه حقوق و دستمزد وظیفه کدام قسمت است؟
قبض های نجومی برق در انتظار مشترکان پرمصرف
تیم فوتبال هفت نفره ایران فینالیست جام جهانی شد
مرزهای شلمچه و چذابه ۲ روز تعطیل می شوند
افزایش ۷۵۰درصدی نرخ عوارض آزادراه تهران-قم در یک شب؛ انتقادات به تصمیمات ناعادلانه ادامه دارد