اقتصادی
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا تغییر کرد.
به گزارش صبح ساحل، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
تگ ها:
نظرسنجی
اخبار مرتبط
گام بلند«آلومینیوم» برای صعود به لیگ برتر «شهرداری» در تعقیب صدرنشین
«آلومینیوم المهدی» در تبریز مغلوب شد
قیمت خودرو سقوط کرد
آلومینیوم المهدی تیم باریچاسانس را شکست داد
قیمت جدید23خودروی داخلی
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمیتوانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار