اقتصادی
حباب سکه امامی امروز به ۱۰۰ میلیون و ۴۷۹ هزارتومان رسیده است.
به گزارش صبح ساحل، قیمت سکه و طلا را در جداول زیر می بینید(قیمت ها به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند)
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 95,214,000 | (3.09%) 2,858,000 | 92,349,000 | 95,223,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 93,944,000 | (3.09%) 2,820,000 | 91,117,000 | 93,953,000 |
طلای ۲۴ عیار | 126,950,000 | (3.09%) 3,810,000 | 123,130,000 | 126,963,000 |
طلای دست دوم | 93,944,170 | (3.09%) 2,820,010 | 91,117,330 | 93,953,290 |
مظنه / مثقال طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 412,440,000 | (3.11%) 12,430,000 | 410,400,000 | 412,540,000 |
مثقال / بدون حباب | 403,611,000 | (2.19%) 8,660,000 | 395,201,000 | 403,823,000 |
حباب آبشده | 15,721,599 | (69.76%) 6,460,459 | 15,221,599 | 15,721,599 |
مثقال / بر مبنای سکه | 450,492,430 | (2.51%) 11,040,940 | 439,363,160 | 450,514,510 |
قیمت آبشده | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
آبشده نقدی | 408,410,000 | (3.12%) 12,370,000 | 406,400,000 | 408,530,000 |
آبشده بنکداری | 412,470,000 | (3.09%) 12,380,000 | 400,060,000 | 412,510,000 |
آبشده کمتر از کیلو | 412,520,000 | (3.09%) 12,380,000 | 400,110,000 | 412,560,000 |
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,025,050,000 | (3.04%) 30,200,000 | 1,019,800,000 | 1,025,100,000 |
سکه بهار آزادی | 932,100,000 | (0.77%) 7,100,000 | 931,800,000 | 932,200,000 |
نیم سکه | 525,000,000 | (1.74%) 9,000,000 | 525,000,000 | 525,000,000 |
ربع سکه | 321,000,000 | (3.22%) 10,000,000 | 315,000,000 | 321,000,000 |
سکه گرمی | 159,000,000 | (1.92%) 3,000,000 | 157,000,000 | 159,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,026,500,000 | (3%) 29,900,000 | 1,021,300,000 | 996,400,000 |
سکه بهار آزادی | 933,100,000 | (0.77%) 7,100,000 | 925,900,000 | 933,100,000 |
نیم سکه | 525,600,000 | (1.74%) 9,000,000 | 525,600,000 | 525,600,000 |
ربع سکه | 321,600,000 | (3.21%) 10,000,000 | 315,600,000 | 321,600,000 |
سکه گرمی | 159,300,000 | (1.92%) 3,000,000 | 157,300,000 | 159,300,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 114,780,000 | (9.53%) 9,990,000 | 104,030,000 | 129,240,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 22,030,000 | (57.92%) 12,760,000 | 21,550,000 | 41,330,000 |
حباب نیم سکه | 70,060,000 | (1.36%) 950,000 | 70,020,000 | 79,730,000 |
حباب ربع سکه | 93,500,000 | (5.67%) 5,020,000 | 88,340,000 | 98,340,000 |
حباب سکه گرمی | 47,090,000 | (1.2%) 560,000 | 45,080,000 | 47,460,000 |
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
هرمزگان از برنامه خاموشیهای برنامهریزیشده برق خارج شد
پرداخت ۶۸۲ همت تسهیلات به خانوار طی بهار ۱۴۰۵
مسیر رفت از بندرخمیر به بندرعباس باز گشایی شد
ایرانیها سالانه ۲۵ میلیون مراجعه بیمارستانی دارند
وقوع حادثه دریایی برای یک کشتی تجاری نزدیک عمان
سنتکام: ۲ نظامی آمریکایی در حملات ایران کشته شدند
رهبر انقلاب: نقض تفاهمنامه بار دیگر نامعتبربودن امضای رئیسجمهور آمریکا را ثابت کرد
مردم از تردد غیر ضرور در جادههای هرمزگان خودداری کنند
نحوه فعالیت ادارات هرمزگان در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه مشخص شد
تونل شهید میرزایی بندرعباس ساعت ۱۹ شنبه تا ساعت ۶ صبح روز بعد مسدود است
تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی با قوت ادامه دارد
تأکید قطر بر لزوم توقف فوری اقدامات نظامی در منطقه
تدوین محتوای جدید آموزشی درباره حوادث و شهدای جنگ برای کتب درسی سال تحصیلی آینده
پخش زنده دیدار انگلیس و فرانسه
حملات متعدد نظامی دشمن آمریکایی به حوالی سیریک