اقتصادی
قیمت خودرو امروز (پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸) در بازار آزاد نسبت به روز گذشته با کاهش متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 5 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 111 | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 131 | ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 132 | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سراتو | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا 2 | ۶۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو صندوقدار | ۱۰۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس 2018 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تلیسمان 2018 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما 2017 | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو 2017 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج 2017 | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا 2018 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدیدترین اخبار
بمباران شدید مناطقی از جنوب لبنان
کرملین از دیدار لاریجانی با پوتین خبر داد
ترامپ خواستار دستگیری اوباما شد!
اعمال محدودیت ترددهای دریایی از کیش به بنادر چارک و آفتاب در ۱۱ بهمن
به بهانه رویارویی دوباره با لورکوزن؛ طارمی به تیم محبوبش رسید!
ادعای ویتکاف: ارتباطات زیادی با ایران داشته ایم
فولاد هرمزگان بر سکوی دوم ایستاد
صعود مقتدرانه فولاد هرمزگان به مرحله نهایی
دختران میعاد بندرلنگه بر سکوی قهرمانی ایستادند
آمریکا تحریمهای جدید علیه ایران اعمال کرد
خطیب جمعه بندرعباس: سپاه قلب تپنده ملت ایران است
وزارت ورزش اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد
ایران به جمع کشورهای تکثیر صنعتی اسبک دریایی جهان پیوست
پیادهروی بزرگ خانواده ووشو
هشتمین شکست آذرخش مقابل استقلال رقم خورد