جدول لیگ قهرمانان آسیا - گروه A
| # | تیم | P | W | D | L | F | A | PTS |
| 1 | الاهلی عربستان | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | استقلال | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 3 | الشرطه عراق | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | الوحده امارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول لیگ قهرمانان آسیا - گروه B
| # | تیم | P | W | D | L | F | A | PTS |
| 1 | پاختاکور | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 2 | شباب الاهلی | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | الهلال عربستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | شهرخودرو | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
جدول لیگ قهرمانان آسیا - گروه C
| # | تیم | P | W | D | L | F | A | PTS |
| 1 | پرسپولیس | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| 2 | التعاون عربستان | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 3 | الدحیل قطر | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | الشارجه امارات | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 7 |
جدول لیگ قهرمانان آسیا - گروه D
| # | تیم | P | W | D | L | F | A | PTS |
| 1 | النصر عربستان | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 2 | السد قطر | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 |
| 3 | سپاهان | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 4 | العین امارات | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 |
جدول لیگ قهرمانان آسیا - گروه E
| # | تیم | P | W | D | L | F | A | PTS |
| 1 | بیجینگ گوان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | اف سی سئول | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | ملبورن ویکتوری | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | چیانگرای یونایتد | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
جدول لیگ قهرمانان آسیا - گروه F
| # | تیم | P | W | D | L | F | A | PTS |
| 1 | اف سی توکیو | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | اولسان هیوندای | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | شانگهای شنهوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | پرث گلوری | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
جدول لیگ قهرمانان آسیا - گروه G
| # | تیم | P | W | D | L | F | A | PTS |
| 1 | ویسل کویه | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | جوهور دارالتعظیم | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | گوانجو اورگرند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | سوون بلووینگز | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
جدول لیگ قهرمانان آسیا - گروه H
| # | تیم | P | W | D | L | F | A | PTS |
| 1 | یوکوهاما مارینوس | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | جونبوک موتورز | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | اف سی سیدنی | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 4 | شانگهای SIPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |