اقتصادی
قیمت ۲۳ محصول ایرانخودرو برای مرداد ۱۴۰۱ اعلام شد که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.
گروه صنعتی ایرانخودرو قیمت 23 محصول خود برای مرداد 1401 را اعلام کرد.
به گزارش صبح ساحل، قیمت محصولات این شرکت در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته است.
در این لیست، پژو206 تیپ3 سقفشیشهای با قیمت 181 میلیون و 361 هزار تومان قیمت خورده است.
در بازار امروز معاملات خودرو قیمت برخی از خودروهای شرکت خودروسازی سایپا با افزایش همراه بود.
آخرین قیمت از محصولات سایپا: قیمت پراید 151 صفر کیلومتر 183 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 207 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 208 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 213 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 315 میلیون تومان است.
نام خودرو | سال |
قیمت کارخانه (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید X111 | 99 | --- | 206.000.000 | 0 |
پراید X131 | 99 | --- | 186.000.000 | 1.000.000 |
پراید 151 | 99 | --- | 171.000.000 | 1.000.000 |
پراید 151 | 1400 | 150.564.000 | 177.000.000 | 0 |
پراید 151 | 1401 | --- | 183.000.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 99 | --- | 181.500.000 | 0 |
پراید 151 پلاس | 1400 | 175.610.000 | 189.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 99 | --- | 190.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1400 | 126.164.000 | 199.000.000 | 0 |
تیبا 2 | 1401 | --- | 208.000.000 | 1.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 99 | --- | 203.000.000 | 1.000.000 |
تیبا 2 پلاس | 1400 | --- | 210.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX (فولادی) | 99 | --- | 185.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1400 | --- | 192.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 119.940.000 | 201.000.000 | 0 |
تیبا صندوقدار پلاس | 99 | --- | 196.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 99 | --- | 198.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1400 | --- | 206.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 124.725.000 | 213.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 99 | --- | 217.000.000 | 0 |
ساینا پلاس دنده ای | 1400 | --- | 220.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 99 | --- | 210.000.000 | 0 |
ساینا دنده ای S | 1400 | 169.044.000 | 216.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 99 | --- | 295.000.000 | 0 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1400 | 277.086.000 | 308.000.000 | 2.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | --- | 315.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 99 | --- | 196.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای | 1400 | --- | 202.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 178.020.000 | 212.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای R | 99 | --- | 204.000.000 | 3.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1400 | --- | 213.000.000 | 2.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 178.020.000 | 222.000.000 | 1.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1400 | --- | 220.000.000 | 0 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 184.662.000 | 229.000.000 | 0 |
شاهین | 1400 | --- | 355.000.000 | 0 |
شاهین | 1401 | 344.580.000 | 364.000.000 | 0 |
نظرسنجی
اخبار مرتبط
افت دو تا سه درصدی قیمت خودروهای داخلی
قیمت خودروهای داخلی در روزی که گذشت
جدول افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو اعلام شد
قیمت محصولات سایپا اعلام شد
قیمت خودرو امروز 2 مهرماه؛ قیمت 7 محصول جدید ایران خودرو اعلام شد
پربازدیدترین ها
مجموعه سازه گستر گامبرون
شرایط جدیدی برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت اعلام شده که براساس آن شش گروه از سهامداران نمیتوانند کارت اعتباری بگیرند.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم از الکترونیکی شدن مراحل ثبت نام و تمدید کارت شهروندی قشم با هدف کاهش مراجعات حضوری برای کنترل بهتر و مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره خبر داد.
جدیدترین اخبار