اقتصادی
افزایش قیمت عجیبوغریب خودرو در هفتههای گذشته و عملکرد معکوس ورود خودروها به بورس کالا از جمله ۱۰۰ میلیون افزایش قیمت ۲۰۷ و سایر خودروها با ورود به بورس کالا در کنار عرضه قطره چکانی خودرو موجب افزایش التهابات بازار شده است.
وی افزود: قیمت خودرو در سال جاری باوجوداینکه یکبار در اردیبهشت افزایش یافت این افزایش تا شهریورماه بهصورت کند ادامه یافت؛ اما از شهریورماه به بعد افزایش قیمت خودرو سرعت بیشتری گرفت و اخیراً نیز شاهد رشد قیمت خودروها بهصورت روزانه در بازار هستیم.
مؤتمنی در ادامه با اشاره به عرضه خودرو در بورس گفت: خودروی ۲۰۷ زمانی که وارد بورس میشود و قیمت آن از ۲۱۵ به ۳۱۵ میلیون تومان میرسد قطعاً تأثیر روانی خود را بر بازار خودرو گذاشته است که این اثرات در کنار عرضه قطره چکانی خودرو همواره از عوامل مؤثر بر گرانی خودرو بوده که نهتنها اثر مثبتی در بازار نداشته که موجب افزایش التهابات در بازار خودرو نیز شدهاند.
وی توضیح داد: از آبان امسال نسبت به سال گذشته خودرو در حدود ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است، دولت مردان امروز باید به این نتیجه برسند که اگر میخواهند نابسامانی بازار خودرو و یا حتی صنعت خودرو را کنترل کنند در وهله اول باید عرضه و واردات را تا حدی افزایش دهند که نیاز بازار تأمین شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران در پایان گفت: امروز قیمتهای عرضه در بورس از نظر خریداران قیمت کارخانه قلمداد میشود با این تفاوت که قیمت عرضه در بورس بالاتر از قیمت کارخانه است و همین موضوع نیز بر افزایش قیمت در بازار تأثیرگذاشتن است.
غلامرضا مرحبا، درباره این موضوع به خبرنگار راه دانا گفت: از لحاظ اقتصادی عرضه خودرو بهصورت قرعهکشی هیچ موضوعیتی ندارد و دیریازود باید این روند بهصورت کامل حذف شود و امکان عرضه کلی خودرو در بورس کالا فراهم شود.
وی ادامه داد: بورس کالا برای درست اجراشدن این روند باید دارای شفافیت کامل باشد و ضرورت دارد بهنوعی شفافیت ایجاد شود که خودروسازان در فضایی منطقی و شفاف، محصولاتشان را به بازار عرضه کنند.
وی افزود: امروز قدمهای خوبی در این راه برداشته شده و بستر خوب و شایستهای در راستای عرضه خودرو در بورس کالا فراهم شده است؛ ولی شرط موفقیت این روند عملیاتی این است که حمایت همه دستگاهها در کنار سازمان بورس و اوراق بهادار باشد تا این مهم به نتیجه خوبی برسد.
وی با تأکید بر حمایت مجلس از فعالیت بازار سرمایه گفت: بورس کالا از مهمترین بازارها و تأمین مالی و بخشهای مختلف اقتصاد کشور است. کمیسیون اقتصادی مجلس هم همیشه از بورس کالا حمایت کرده و دغدغههای زیادی هم داریم که برای دستیابی به این شفافیت و اثرگذاری آن باید رفع شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بورس کالا باتوجه به تعریف و شفافیتی که دارد میتواند دلالبازی را در بازار خودرو حذف کند. این ظرفیت در بورس کالا برای عرضه همه تولیدات شرکتهای خودروسازی ما وجود دارد و باید خودروسازان هم از این روند عرضه استقبال کنند.
وی در پایان گفت: در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا، یک سمت قضیه وزارت صمت و سمت دیگر وزارت اقتصاد است و تعامل بین این دو وزارتخانه میتواند در این مهم به ما کمککننده باشد.
قیمت خودرو امروز شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد که به شرح زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 270,000,000 |
| سمند LX | 160,682,000 | 415,000,000 |
| سمند EF7 | 158,256,000 | 455,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 505,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 404,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 580,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 644,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 700,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 735,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 385,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 405,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 445,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 459,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 515,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 575,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 750,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 700,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 610,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 455,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 1,935,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 2,550,000,000 |
| رانا LX | 0 | 390,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 610,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 610,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 670,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 830,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,085,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,240,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,150,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,300,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,400,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,300,000,000 |
| سورن پلاس | 261,389,000 | 465,000,000 |
| رانا پلاس | 215,033,000 | 425,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,340,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,990,000 | 630,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 750,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 490,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,160,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 420,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 650,000,000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 500,000,000 |
| وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 350,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| پراید 111 | 0 | 262,000,000 |
| پراید 131 | 0 | 249,000,000 |
| پراید 132 | 0 | 0 |
| پراید 151 | 160,471,000 | 238,000,000 |
| تیبا | 119,940,000 | 289,000,000 |
| تیبا 2 | 126,950,000 | 295,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 0 | 290,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 300,000,000 |
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 302,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 312,000,000 |
| وانت زامیاد | 0 | 410,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 0 | 455,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 570,000,000 |
| آریو | 0 | 560,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 840,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,650,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 1,760,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 244,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 270,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 303,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 299,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 393,000,000 |
| شاهین G | 344,715,000 | 535,000,000 |
| وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 470,000,000 |
| کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 314,000,000 |
| پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 595,000,000 |
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
فهرست زائرشهرهای نزدیک به مصلی امام خمینی (ره) + آدرس
جزئیات نحوه محاسبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام شد
کالابرگ 15 تیر شارژ میشود
میلیونها عراقی آماده حضور در مراسم تشییع رهبر شهید هستند
نماز آخر؛ ایران با اشک رهبر شهید را بدرقه کرد
برق مشترکان بدهکارِ استفادهکننده از برق غیرمجاز قطع میشود
۷ فایده علمی اثباتشده برای سلامتی با یک فنجان قهوه روزانه
ممنوعیت پیشفروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد
دیدار نماینده ویژه رئیس پارلمان لبنان با عراقچی
تمامی اصناف به جز دوشنبه باز هستند
دو طایفه از هرمزگان و کرمان پس از ۲۰ سال اختلاف به صلح رسیدند
مراکز شمارهگذاری وتعویض پلاک کشور فردا تعطیل شد/انتقال خودکار نوبتها به روز چهارشنبه
کاهش ۲۶ درصدی قیمت فروش تخممرغ در «سیمرغ»؛ آیا موج کاهش قیمت به صنایع غذایی میرسد؟
خدمت خادمیاران رضوی هرمزگان در مراسم وداع و تشییع «شهید ایران»
برنامه بازیهای امشب جام جهانی/ آغاز مرحله یکهشتم نهایی