نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار



-- تغییر نسبت به دیروز - درصد


???? دلار: 61,350???? 50???? %0.08+????

یورو: 66,050???? 50???? %0.08-????

پوند: 76,900???? 150???? %0.19-????????

دلار کانادا: 44,850 تومان 50???? %0.11-????????

دلار استرالیا: 40,500 تومان 100???? %0.25-‌‏????????

یوان چین: 8,500???? 5???? %0.06+‌‌‏????????

درهم امارات: 16,700 تومان 20???? %0.12-????????

لیر ترکیه: 1,900 تومان 5???? %0.26+????????

یکصد دینار عراق: 4,685???? 5???? %0.11+????????

منات آذربایجان: 36,250???? 150???? %0.42+????????

افغانی افغانستان: 850 تومان 5???? %0.59+
???? سکه جدید: 41,500,000 تومان 500000???? %1.19-

???? سکه قدیم: 38,300,000 تومان بدون تغییر

???? سکه نیم: 23,700,000 تومان 100000???? %0.42-

???? سکه ربع: 15,100,000 تومان 200000???? %1.31-????

سکه گرمی: 6,600,000 تومان بدون تغییر➖????

مثقال طلا: 14,780,000???? 98000???? %0.66-

???? گرم ۱۸ عیار: 3,411,976???? 22623???? %0.66-????

اونس: 2,314???? 11???? %0.47-
???? تتر: 61,430 تومان 230???? %0.38+????

بیت‌کوین: 64,232 دلار 1190???? %1.89+♦️

اتریوم: 3,117 دلار 54???? %1.76+????

بی‌ان‌بی: 594.1 دلار 5.7???? %0.97+????

تون‌کوین: 5.936 دلار 0.13???? %2.23+

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها